Image | ![]() |
EAN-13 | 5051889022749 ![]() |
Product Name | Je suis une légende |
Category | Electronics / Photography: A/V Media: Movie / TV |
Short Description | Weight:0.02 pounds |
Amazon.com | ![]() |
SKU | EANDG_FR2-11092305 |
Price New | 63.00 US Dollars (curriencies) |
Price Used | 3.98 US Dollars (curriencies) |
Cast | Will Smith |
Weight | 0.32 ounces (convert) |
Binding | Blu-ray |
Long Description | Film en version cinéma (100') Film en version alternative avec une fin inédite (VOST uniquement - DDTHD 5.1 et DD 5.1 - 104') 4 films d'animation (HD) : - "La mort en cadeau" - "L'isolement" - "Sacrifier quelques-uns pour le salut de tous" - "Abri" "La science et le film" : documentaire sur la base scientifique du film (HD) La création de "Je suis une légende" (50') Synopsis Miraculeusement immunisé contre un virus dévastateur et dont la propagation a été fulgurante, le spécialiste militaire en virologie Robert Neville, est le seul être humain vivant de la ville de New-York , et peut-être même du monde. Mais il n'est pas seul, des créatures mutantes, résultat de la dégénérescence du virus, guettent dans les ténèbres, scrutant le moindre de ses mouvements, à l'affut d'une quelconque erreur. Représentant la dernière et seule lueur d'espoir pour le salut de l'humanité, Neville est guidé par une seule intention : développer un antidote en utilisant son propre sang immunisé. Mais il sait qu'il est entouré d'ennemis , et que l'heure tourne... Descriptions du produit Miraculeusement immunisé contre un virus dévastateur et dont la propagation a été fulgurante, le spécialiste militaire en virologie Robert Neville, est le seul être humain vivant de la ville de New-York , et peut-être même du monde. Mais il n?est pas seul, des créatures mutantes, résultat de la dégénérescence du virus, guettent dans les ténèbres, scrutant le moindre de ses mouvements, à l?affut d?une quelconque erreur. Représentant la dernière et seule lueur d?espoir pour le salut de l?humanité, Neville est guidé par une seule intention : développer un antidote en utilisant son propre sang immunisé. Mais il sait qu?il est entouré d?ennemis et que l?heure tourne? |
Similar Items | 0883929301973: Island 0191329002544: Mummy Ultimate Trilogy 0043396249189: Seven Pounds 0043396179691: Pursuit of Happyness 0025195051354: Wanted 0025192104893: Source Code 0024543509875: I, Robot |
Created | 03-22-2013 12:35:05pm |
Modified | 04-30-2020 11:47:12am |
MD5 | d9ed00fb44e042ee39db9fe867c12f28 |
SHA256 | ff986070794302465957669aa4cccedea661bd30c701a50a51b801d4afb6d907 |
Search Google | by EAN or by Title |
Query Time | 0.0239148 |
Article of interest
This symbology was developed by the Plessey Company in England. A variation of Plessey was used by the ADS Company and is known as Anker Code. Anker Code was used in European point of sale systems prior to the advent of EAN. Another variation is known as the MSI Code.
Plessey offers a full range of HEX digits 0-F. The bit pattern of the bits sets the high order bit at the right which is reverse of how we normally think of bits these days. (MSI puts the high order bit on the left).
The start bar is always "D" (1101) and the terminator can be two binary 1's (11) if the barcode is to be read from left to right only. If the barcode can be read in either direction the terminator will be a single binary 1 (1) and is followed by a reverse of the start character or the "B" (1011).
Digit | Strip Bits | Binary Value |
0 | 100100100100 | 0000 |
1 | 110100100100 | 1000 |
2 | 100110100100 | 0100 |
3 | 110110100100 | 1100 |
4 | 100100110100 | 0010 |
5 | 110100110100 | 1010 |
6 | 100110110100 | 0110 |
7 | 110110110100 | 1110 |
8 | 100100100110 | 0001 |
9 | 110100100110 | 1001 |
A | 100110100110 | 0101 |
B | 110110100110 | 1101 |
C | 100100110110 | 0011 |
D | 110100110110 | 1011 |
E | 100110110110 | 0111 |
F | 110110110110 | 1111 |
START | 110110100110 | 1101 |
STOP > | 110110 | 11 |
STOP < > | 110110100110110 | 11011 |
You can use the stripe bits can be used to generate the graphic pattern. If you want to see this trick, check out the MSI Code page. Plessey uses a cyclic (or polynomial) check code technique which is applied to the reading of barcode labels and transmission of data. This technique is a fair compromise between the extra redundancy and the error detecting power. Roughly one undetected error per hundred million 6 digit transactions.
If you would like to generate your own Plessey Barcode, please visit our free barcode generator page. Make your code, save it and use it how ever you like.